Guide
Guide des tailles
Trouvez la taille idéale pour votre t-shirt Savastano.
Enfant
| Taille | Âge / catégorie | Tour de poitrine | Longueur du t-shirt | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 3–4 ans | 58–62 cm | 42 cm | Prenez la taille correspondant à l'âge. |
| 6 ans | 5–6 ans | 62–66 cm | 46 cm | Prenez la taille correspondant à l'âge. |
| 8 ans | 7–8 ans | 66–70 cm | 50 cm | Prenez la taille correspondant à l'âge. |
| 10 ans | 9–10 ans | 70–74 cm | 54 cm | Prenez la taille correspondant à l'âge. |
| 12 ans | 11–12 ans | 74–78 cm | 58 cm | Prenez la taille correspondant à l'âge. |
| 14 ans | 13–14 ans | 78–82 cm | 62 cm | Prenez la taille correspondant à l'âge. |
| 16 ans | 15–16 ans | 82–86 cm | 66 cm | Prenez la taille correspondant à l'âge. |
Adulte
| Taille | Âge / catégorie | Tour de poitrine | Longueur du t-shirt | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| XS | Adulte | 86–90 cm | 68 cm | Si vous hésitez, prenez une taille au-dessus. |
| S | Adulte | 90–94 cm | 70 cm | Si vous hésitez, prenez une taille au-dessus. |
| M | Adulte | 94–98 cm | 72 cm | Si vous hésitez, prenez une taille au-dessus. |
| L | Adulte | 98–102 cm | 74 cm | Si vous hésitez, prenez une taille au-dessus. |
| XL | Adulte | 102–106 cm | 76 cm | Si vous hésitez, prenez une taille au-dessus. |
| XXL | Adulte | 106–110 cm | 78 cm | Si vous hésitez, prenez une taille au-dessus. |
Tour de poitrine
Mesurez horizontalement, sous les aisselles, au point le plus large de la poitrine. Gardez le mètre ruban bien droit, sans le serrer.
Longueur du t-shirt
Mesurez depuis le haut de l'épaule, le long du devant, jusqu'au bas de la taille.
Nos t-shirts sont pensés pour une coupe confortable et élégante. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille supérieure.
